| Badge | Rank | User | Points |
|---|---|---|---|
| President | 10000 | ||
| Vice President | 6328 | ||
| Speaker of the House | 6109 | ||
| President Pro Temp | 5727 | ||
| Secretary of State | 5518 | ||
| Secretary of the Treasury | 4533 | ||
| Secretary of Defense | 3807 | ||
| Secretary of Homeland Security | 3178 | ||
| General of the Army | 2662 | ||
| General | 2552 | ||
| General | 2489 | ||
| General | 2482 | ||
| General | 2463 | ||
| General | 2022 | ||
| General | 1909 | ||
| General | 1672 | ||
| General | 1605 | ||
| General | 1588 | ||
| General | 1435 | ||
| Lieutenant General | 1383 | ||
| Lieutenant General | 1285 | ||
| Lieutenant General | 1226 | ||
| Lieutenant General | 1146 | ||
| Lieutenant General | 1115 | ||
| Lieutenant General | 1068 | ||
| Lieutenant General | 1058 | ||
| Lieutenant General | 1024 | ||
| Lieutenant General | 960 | ||
| Lieutenant General | 800 | ||
| Lieutenant General | 702 |
1 hour 12 min ago
1 hour 21 min ago
1 hour 30 min ago
2 hours 1 min ago
2 hours 7 min ago
2 hours 11 min ago
2 hours 19 min ago
2 hours 30 min ago
2 hours 39 min ago
2 hours 40 min ago