| M1A Scout | video | 9.90 |
| It say it all | image | 9.90 |
| M40A1 in 300 WSM | image | 9.90 |
| M40 | image | 9.90 |
| hand gun gel comparison | image | 9.90 |
| M200 | image | 9.90 |
| 20mm canon rifle | image | 9.90 |
| | 9.90 |
| | 9.90 |
| Here is good picture of M200 | image | 9.90 |
| | 9.90 |
| | 9.90 |
| Digi Remington Model 700 W/bi-pod | image | 9.90 |
| Great paint job | image | 9.90 |
| | 9.90 |
| German shepard Name | image | 9.90 |
| M200 rifle in case | image | 9.90 |
| M14 | video | 9.90 |
| McMillan TAC 50 | image | 9.90 |
| | 9.90 |
| Sig Sauer 226 Tacktical | image | 9.80 |
| M82 Barrett Rifle and US Navy Seal | video | 9.80 |
| The guys that make M200 CheyTac | image | 9.80 |
| 338 Tactical | image | 9.70 |
| Setup for the night | image | 9.70 |
| warlord-bipod | image | 9.70 |
| | 9.70 |
| SCAR's in .308 | image | 9.70 |
| M200 | image | 9.70 |
| 20 mm Rifle | image | 9.70 |
| FN SCAR Demo Video | video | 9.70 |
| Tubbs 2000 | image | 9.70 |
| This is good | image | 9.50 |
| Remington USR | image | 9.50 |
| Stiller Predator X 338 Lapua | image | 9.50 |
| Future Marine sniper | image | 9.50 |
| FN Scar | image | 9.40 |
| Nice 308 with a suppressor | image | 9.40 |
| HK 417 | image | 9.30 |
| M310SS .408 CheyTac | image | 9.30 |
| M40A3 sniper rifle | image | 9.20 |
| | 9.20 |
| 700 PSS | image | 9.20 |
| US soldier with a CheyTac | image | 9.20 |
| CTR-02 with OD Green DuraCoat. Made by JP Enterprises | image | 9.00 |
| JP Enterprise AR | image | 9.00 |
| MKIIMOD0CIVILIANPKG | image | 9.00 |
| | 9.00 |
| HRT H&S Precision | image | 8.90 |
| All dressed up | image | 8.80 |
| | 8.60 |
| Dragunov | image | 8.40 |
| Hi-Point C9 | video | 0.10 |